リスクコード | 製品(商品)分類 | リスク区分 |
101 | 化粧品 | B |
102 | アルコール飲料 | B |
013 | 飲料 | B |
013 | 冷凍食品 | B |
281 | 家庭用運動用具(縄跳びなど) | C |
282 | 家庭用運動用具(簡単な機械器具) | B |
283 | 家庭用運動用具(転倒リスクのあるもの) | A |
284 | 家庭用運動用具(電動式) | A |
285 | 家庭用運動用具(上記以外) | A~C |
291 | 子供用玩具(乾電池を使わないもの) | B |
292 | 子供用玩具(乾電池を使うもの) | A |
293 | 子供用玩具(電池を使うもの) | A |
294 | 子供用玩具(実乗車するものなど) | A |
295 | 子供用玩具(上記以外) | A~B |
301 | 家庭用家具(小物) | C |
302 | 家庭用家具(5kg以下の収納家具) | B |
303 | 家庭用家具(大型家具、ベッド、食器棚など) | A |
304 | 家庭用家具(上記以外) | A~C |
311 | 家庭用繊維皮革製品(小物) | C |
312 | 家庭用繊維皮革製品(衣類など直接肌に触れるもの) | C |
313 | 家庭用繊維皮革製品(カーテン、敷物など) | C |
314 | 家庭用繊維皮革製品(上記以外) | C |
321 | 靴、履物 | B |
331 | 紙器及び紙製品(箱、文具など) | C |
332 | 紙を素材とした大型製品 | B |
441 | アクセサリー(身に着ける小物、ネイルアートなど) | B |
011 | 農林畜水産食品 | C |
0X1 | 加工食品 | C |
1C1 | 家庭用電気製品(500mW以下のACアダプターを使用するもの) | B |
1C2 | 家庭用電気製品(AV、PCなど操作の複雑なもの) | B |
1C3 | 家庭用電気製品(扇風機、照明スタンドなど) | A |
1C4 | 家庭用電気製品(ドライヤーなどの小物で発熱を伴うもの) | A |
1C5 | 家庭用電気製品(暖房器具) | A |
1C6 | 家庭用電気製品(調理器具) | A |
1C7 | 家庭用電気製品(冷蔵庫、洗濯機などの大型製品) | A |
1C8 | 家庭用電気製品(屋外、浴室用) | A |
1C9 | 家庭用電気製品(住設機器など) | A |
1C10 | 家庭用電気製品(上記以外) | A~B |
A11 | 家庭用木材加工品(小物) | C |
A12 | 家庭用木材加工品(家具以外) | B |
B11 | 家庭用プラスチック・ゴム製品(小物) | C |
B12 | 家庭用プラスチック・ゴム製品(家具以外) | C |
BA1 | 医薬品 | A |
BB1 | 衛生関連製品 | B |
BX1 | 医療器具など | B |
C11 | 家庭用ガラス、陶磁器(小物) | C |
C12 | 家庭用ガラス、陶磁器(置物、その他) | C |
DB1 | 家庭用金属加工品(調理器具、刃物以外の小物) | C |
DB2 | 家庭用金属加工品(運動用具、刃物、家具以外) | C |
DB3 | 家庭用金属加工品(刃物など危険性のあるもの) | A~B |
DB4 | 家庭用金属加工品(上記以外) | A~C |
F41 | 自転車(一般的なもの) | B |
F42 | 自転車(スポーツ用、組立式など) | A |
F43 | 自転車(電動アシスト) | A |
G21 | 家庭用小物雑貨(身に着けないもの) | C |
G22 | 家庭用小物雑貨(身に着けるもの) | C |
G23 | 家庭用小物雑貨(時計など乾電池を使うもの) | C |
G24 | 家庭用小物雑貨(上記以外) | C |
J11 | 楽器(電気を使わない小さなもの) | C |
J12 | 楽器(ピアノ) | B |
J13 | 楽器(電子楽器) | B |
J14 | 楽器用音響機器(マイク、スピーカーなど) | C |
J15 | 楽器用アンプ | A |
J16 | 電子楽器(アダプター、電池によるもの) | C |
J17 | 楽器用アクセサリーなど | C |
K11 | 工具(ドライバー、金づちなどの簡単なもの) | C |
K12 | 工具(電動式) | A |
K13 | 工具(エンジン式) | A |
K14 | 工具(業務用及び上記以外) | A |
L11 | 家庭用ガス・石油暖房機・湯沸かし器 | A |
L12 | 家庭用ガス・石油コンロ | A |
L13 | カセットガスコンロ | A |
Z11 | 業務用用具 | C |
Z12 | 業務用什器 | B〜C |
Z13 | 業務用家庭製品 | A |
Z14 | 業務用機械器具 | A |
Z15 | その他業務用 | A〜C |
ZZZ | 上記いずれに該当しないもの | A〜C |
※ 上記リスクコードは損害保険会社の PL リスクコードをより細分化して利用しています。 よって種別判断を迷った場合は、 PL 保険の引き受け基準に照らして類似のものを選択し てください。
※ 上記リスクコードと区分などは随時追加変更を行います。